Passed bill authored by State Rep. John Smithee aims to revise Texas criminal procedure by setting requirements for magistrate findings on probable cause, restricting bail authority of officers, and regulating charitable bail organizations, according to the Texas Legislature website.
In the House, 15 Democrats and 79 Republicans voted in favor of the bill, while 36 Democrats and two Republicans opposed it.
Meanwhile, in the Senate, seven Democrats and 20 Republicans voted in favor, while four Democrats voted against it.
John Smithee introduced the bill in the Texas House on Wednesday, March 5, during the 89th regular legislative session.
Smithee graduated from West Texas A&M with a BBA and again from Texas Tech University Law School with a JD.
Smithee, a Republican, was elected to the Texas State House in 1985 to represent the state’s 86th House district, replacing previous state representative Bob Simpson.
According to the Texas Legislature, the bill’s official text was summarized as follows: ‘Relating to the duty of a magistrate to make written findings in certain criminal proceedings’.
The following is our breakdown, based on the actual bill text, and may include interpretation to clarify its provisions.
In essence, the bill amends Texas criminal procedure regarding bail and magistrate responsibilities. It mandates magistrates to provide findings if no probable cause exists within 24 hours and restricts officers from granting bail in specific circumstances, such as for defendants on parole, with multiple felony convictions, or subject to immigration detainers. It prohibits modifications of bond conditions set by district judges and regulates charitable bail organizations, requiring monthly reports and allowing sheriffs to suspend organizations violating regulations. The state can appeal bail amounts deemed insufficient. These provisions apply to offenses committed on or after Sept. 1, 2025.
The bill was co-authored by Rep. James Frank (Republican – District 69), Rep. Mitch Little (Republican – District 65), and Rep. Keresa Richardson (Republican – District 61), along with 53 other authors.
The bill received its final legislative approval on Sunday, May 25, and was signed into law by Gov. Greg Abbott on Friday, June 20.
Bills in Texas go through a multi-step legislative process, including committee review, debates, and votes in both chambers before reaching a final decision. Each session, there are typically thousands of bills introduced, but only a portion successfully navigate the process to become law.
You can read more about the bills and other measures here.
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Ana Hernandez | Democrat | 143 | Absent |
| Lauren Ashley Simmons | Democrat | 146 | Absent |
| Sheryl Cole | Democrat | 46 | Absent |
| Barbara Gervin-Hawkins | Democrat | 120 | Excused |
| Erin Gamez | Democrat | 38 | Excused |
| Harold Dutton Jr. | Democrat | 142 | Excused |
| James Talarico | Democrat | 50 | Excused |
| Mihaela Plesa | Democrat | 70 | Excused |
| Oscar Longoria | Democrat | 35 | Excused |
| Rafael Anchia | Democrat | 103 | Excused |
| Suleman Lalani | Democrat | 76 | Excused |
| Aicha Davis | Democrat | 109 | Nea |
| Ana-Maria Ramos | Democrat | 102 | Nea |
| Ann Johnson | Democrat | 134 | Nea |
| Armando Walle | Democrat | 140 | Nea |
| Cassandra Garcia Hernandez | Democrat | 115 | Nea |
| Charlene Ward Johnson | Democrat | 139 | Nea |
| Chris Turner | Democrat | 101 | Nea |
| Christian Manuel | Democrat | 22 | Nea |
| Claudia Ordaz | Democrat | 79 | Nea |
| Diego Bernal | Democrat | 123 | Nea |
| Donna Howard | Democrat | 48 | Nea |
| Eddie Morales Jr. | Democrat | 74 | Nea |
| Erin Zwiener | Democrat | 45 | Nea |
| Gene Wu | Democrat | 137 | Nea |
| Gina Hinojosa | Democrat | 49 | Nea |
| Hubert Vo | Democrat | 149 | Nea |
| Jessica Gonzalez | Democrat | 104 | Nea |
| John Bucy III | Democrat | 136 | Nea |
| Jolanda Jones | Democrat | 147 | Nea |
| Jon Rosenthal | Democrat | 135 | Nea |
| Maria Luisa Flores | Democrat | 51 | Nea |
| Nicole Collier | Democrat | 95 | Nea |
| Penny Morales Shaw | Democrat | 148 | Nea |
| Philip Cortez | Democrat | 117 | Nea |
| Ramon Romero Jr. | Democrat | 90 | Nea |
| Rhetta Andrews Bowers | Democrat | 113 | Nea |
| Robert Guerra | Democrat | 41 | Nea |
| Ron Reynolds | Democrat | 27 | Nea |
| Salman Bhojani | Democrat | 92 | Nea |
| Senfronia Thompson | Democrat | 141 | Nea |
| Sergio Munoz Jr. | Democrat | 36 | Nea |
| Terry Canales | Democrat | 40 | Nea |
| Terry Meza | Democrat | 105 | Nea |
| Toni Rose | Democrat | 110 | Nea |
| Vikki Goodwin | Democrat | 47 | Nea |
| Yvonne Davis | Democrat | 111 | Nea |
| Alma Allen | Democrat | 131 | Yea |
| Armando Martinez | Democrat | 39 | Yea |
| Christina Morales | Democrat | 145 | Yea |
| Elizabeth Campos | Democrat | 119 | Yea |
| John W. Bryant | Democrat | 114 | Yea |
| Joseph Moody | Democrat | 78 | Yea |
| Josey Garcia | Democrat | 124 | Yea |
| Linda Garcia | Democrat | 107 | Yea |
| Mary Ann Perez | Democrat | 144 | Yea |
| Mary Gonzalez | Democrat | 75 | Yea |
| Ray Lopez | Democrat | 125 | Yea |
| Richard Raymond | Democrat | 42 | Yea |
| Trey Martinez Fischer | Democrat | 116 | Yea |
| Venton Jones | Democrat | 100 | Yea |
| Vincent Perez | Democrat | 77 | Yea |
| Trey Wharton | Republican | 12 | Absent |
| Brooks Landgraf | Republican | 81 | Excused |
| Helen Kerwin | Republican | 58 | Excused |
| Jay Dean | Republican | 7 | Excused |
| Mike Schofield | Republican | 132 | Excused |
| Valoree Swanson | Republican | 150 | Excused |
| Alan Schoolcraft | Republican | 44 | Nea |
| Katrina Pierson | Republican | 33 | Nea |
| A.J. Louderback | Republican | 30 | Yea |
| Andy Hopper | Republican | 64 | Yea |
| Angelia Orr | Republican | 13 | Yea |
| Angie Chen Button | Republican | 112 | Yea |
| Ben Bumgarner | Republican | 63 | Yea |
| Brad Buckley | Republican | 54 | Yea |
| Brent Money | Republican | 2 | Yea |
| Brian E. Harrison | Republican | 10 | Yea |
| Briscoe Cain | Republican | 128 | Yea |
| Candy Noble | Republican | 89 | Yea |
| Carl Tepper | Republican | 84 | Yea |
| Caroline Fairly | Republican | 87 | Yea |
| Caroline Harris Davila | Republican | 52 | Yea |
| Carrie Isaac | Republican | 73 | Yea |
| Cecil Bell Jr. | Republican | 3 | Yea |
| Charles Cunningham | Republican | 127 | Yea |
| Charlie Geren | Republican | 99 | Yea |
| Cody Harris | Republican | 8 | Yea |
| Cody Vasut | Republican | 25 | Yea |
| Cole Hefner | Republican | 5 | Yea |
| Dade Phelan | Republican | 21 | Yea |
| Daniel Alders | Republican | 6 | Yea |
| David Cook | Republican | 96 | Yea |
| David Lowe | Republican | 91 | Yea |
| David Spiller | Republican | 68 | Yea |
| Denise Villalobos | Republican | 34 | Yea |
| Dennis Paul | Republican | 129 | Yea |
| Don McLaughlin | Republican | 80 | Yea |
| Drew Darby | Republican | 72 | Yea |
| E. Sam Harless | Republican | 126 | Yea |
| Ellen Troxclair | Republican | 19 | Yea |
| Gary Gates | Republican | 28 | Yea |
| Gary VanDeaver | Republican | 1 | Yea |
| Giovanni Capriglione | Republican | 98 | Yea |
| Greg Bonnen | Republican | 24 | Yea |
| Hillary Hickland | Republican | 55 | Yea |
| J.M. Lozano | Republican | 43 | Yea |
| James Frank | Republican | 69 | Yea |
| Janie Lopez | Republican | 37 | Yea |
| Janis Holt | Republican | 18 | Yea |
| Jared Patterson | Republican | 106 | Yea |
| Jeff Leach | Republican | 67 | Yea |
| Jeffrey Barry | Republican | 29 | Yea |
| Joanne Shofner | Republican | 11 | Yea |
| John Lujan | Republican | 118 | Yea |
| John McQueeney | Republican | 97 | Yea |
| John Smithee | Republican | 86 | Yea |
| Keith Bell | Republican | 4 | Yea |
| Ken King | Republican | 88 | Yea |
| Keresa Richardson | Republican | 61 | Yea |
| Lacey Hull | Republican | 138 | Yea |
| Mano Deayala | Republican | 133 | Yea |
| Marc LaHood | Republican | 121 | Yea |
| Mark Dorazio | Republican | 122 | Yea |
| Matt Morgan | Republican | 26 | Yea |
| Matt Shaheen | Republican | 66 | Yea |
| Mike Olcott | Republican | 60 | Yea |
| Mitch Little | Republican | 65 | Yea |
| Morgan Meyer | Republican | 108 | Yea |
| Nate Schatzline | Republican | 93 | Yea |
| Pat Curry | Republican | 56 | Yea |
| Paul Dyson | Republican | 14 | Yea |
| Richard Hayes | Republican | 57 | Yea |
| Ryan Guillen | Republican | 31 | Yea |
| Shelby Slawson | Republican | 59 | Yea |
| Shelley Luther | Republican | 62 | Yea |
| Stan Gerdes | Republican | 17 | Yea |
| Stan Kitzman | Republican | 85 | Yea |
| Stan Lambert | Republican | 71 | Yea |
| Steve Toth | Republican | 15 | Yea |
| Terri Leo-Wilson | Republican | 23 | Yea |
| Terry Wilson | Republican | 20 | Yea |
| Todd Hunter | Republican | 32 | Yea |
| Tom Craddick | Republican | 82 | Yea |
| Tom Oliverson | Republican | 130 | Yea |
| Tony Tinderholt | Republican | 94 | Yea |
| Trent Ashby | Republican | 9 | Yea |
| Wesley Virdell | Republican | 53 | Yea |
| Will Metcalf | Republican | 16 | Yea |
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Borris Miles | Democrat | 13 | Nea |
| José Menéndez | Democrat | 26 | Nea |
| Molly Cook | Democrat | 15 | Nea |
| Roland Gutierrez | Democrat | 19 | Nea |
| Carol Alvarado | Democrat | 6 | Yea |
| César Blanco | Democrat | 29 | Yea |
| Juan Hinojosa | Democrat | 20 | Yea |
| Judith Zaffirini | Democrat | 21 | Yea |
| Nathan Johnson | Democrat | 16 | Yea |
| Royce West | Democrat | 23 | Yea |
| Sarah Eckhardt | Democrat | 14 | Yea |
| Adam Hinojosa | Republican | 27 | Yea |
| Angela Paxton | Republican | 8 | Yea |
| Bob Hall | Republican | 2 | Yea |
| Brandon Creighton | Republican | 4 | Yea |
| Brent Hagenbuch | Republican | 30 | Yea |
| Brian Birdwell | Republican | 22 | Yea |
| Bryan Hughes | Republican | 1 | Yea |
| Charles Perry | Republican | 28 | Yea |
| Charles Schwertner | Republican | 5 | Yea |
| Donna Campbell | Republican | 25 | Yea |
| Joan Huffman | Republican | 17 | Yea |
| Kelly Hancock | Republican | 9 | Yea |
| Kevin Sparks | Republican | 31 | Yea |
| Lois Kolkhorst | Republican | 18 | Yea |
| Mayes Middleton | Republican | 11 | Yea |
| Paul Bettencourt | Republican | 7 | Yea |
| Peter P. Flores | Republican | 24 | Yea |
| Phil King | Republican | 10 | Yea |
| Robert Nichols | Republican | 3 | Yea |
| Tan Parker | Republican | 12 | Yea |



